
Z17A型胀套
型号 | Z17A |
品牌 | |
分类 | 胀套 |
产品说明
胀紧联结套(简称胀套),是当今国际上广泛用于重型载荷下机械联结的一种先进基础部件,在轮和轴的联结中,它是靠拧紧高强度螺栓使包容面间生产的压力和摩擦力实现负载传送的一种无键联结装置。
Z17A型胀套基本尺寸和参数 | |||||||||
基本尺寸 | 额定负荷 | 内六角螺钉 | |||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | Mt | Ft | d1 | n |
30 | 55 | 40 | 17 | 46 | 52 | 0.9 | 60 | M6 | 6 |
35 | 60 | 40 | 17 | 46 | 52 | 1.25 | 71 | M6 | 7 |
40 | 65 | 40 | 17 | 46 | 52 | 1.5 | 75 | M6 | 8 |
45 | 75 | 48 | 20 | 56 | 64 | 2.5 | 112 | M8 | 6 |
50 | 80 | 48 | 20 | 56 | 64 | 3 | 120 | M8 | 7 |
55 | 85 | 48 | 20 | 56 | 64 | 3.8 | 138 | M8 | 8 |
60 | 90 | 48 | 20 | 56 | 64 | 4.3 | 143 | M8 | 8 |
65 | 95 | 48 | 20 | 56 | 64 | 5.3 | 162 | M8 | 9 |
70 | 110 | 58 | 24 | 68 | 78 | 7.6 | 219 | M10 | 8 |
75 | 115 | 58 | 24 | 68 | 78 | 8.2 | 219 | M10 | 8 |
80 | 120 | 58 | 24 | 68 | 78 | 8.7 | 219 | M10 | 8 |
85 | 125 | 58 | 24 | 68 | 78 | 10.4 | 240 | M10 | 9 |
90 | 100 | 58 | 24 | 68 | 78 | 12.3 | 274 | M10 | 10 |
95 | 135 | 58 | 24 | 68 | 78 | 13.0 | 274 | M10 | 10 |
100 | 145 | 66 | 28 | 76 | 88 | 15.0 | 30l | M12 | 8 |
110 | 155 | 66 | 28 | 76 | 88 | 18.6 | 338 | M12 | 9 |
120 | 165 | 66 | 28 | 76 | 88 | 22.5 | 376 | M12 | 10 |
130 | 180 | 76 | 33 | 86 | 98 | 29.3 | 451 | M12 | 12 |
140 | 190 | 76 | 33 | 86 | 98 | 31.5 | 451 | M12 | 12 |
150 | 200 | 76 | 33 | 86 | 98 | 39.4 | 526 | M12 | 14 |
160 | 210 | 76 | 33 | 86 | 98 | 45 | 563 | M12 | 15 |
170 | 225 | 86 | 38 | 98 | 112 | 52.5 | 619 | M14 | 12 |
180 | 235 | 86 | 38 | 98 | 112 | 64.9 | 722 | M14 | 14 |
190 | 250 | 102 | 46 | 114 | 126 | 78.3 | 825 | M14 | 16 |
200 | 260 | 102 | 46 | 114 | 126 | 92.7 | 928 | M14 | 18 |
220 | 285 | 110 | 50 | 122 | 138 | 126 | 1146 | M16 | 16 |
240 | 305 | 110 | 50 | 122 | 138 | 137.5 | 1146 | M16 | 16 |
260 | 325 | 110 | 50 | 122 | 138 | 167.6 | 1289 | M16 | 18 |
280 | 355 | 130 | 60 | 146 | 164 | 217 | 1552 | M18 | 18 |
300 | 375 | 130 | 60 | 146 | 164 | 258.5 | 1724 | M18 | 20 |
320 | 405 | 154 | 72 | 170 | 190 | 357.8 | 2236 | M20 | 20 |
340 | 425 | 154 | 72 | 170 | 190 | 380 | 2236 | M20 | 20 |
360 | 455 | 178 | 84 | 198 | 220 | 501 | 2784 | M22 | 20 |
380 | 475 | 178 | 84 | 198 | 220 | 555 | 2923 | M22 | 21 |
400 | 495 | 178 | 84 | 198 | 220 | 584 | 2923 | M22 | 21 |
420 | 515 | 178 | 84 | 198 | 220 | 657 | 3132 | M22 | 24 |
440 | 545 | 202 | 96 | 226 | 250 | 795 | 3617 | M24 | 24 |
460 |